Обратный звонок
Код товара: 9-9469
FDB Maschinen Turner 360x1000S
В наличии
Доставка
Бесплатная доставка по Украине. Срок доставки: По Киеву - доставка в день заказа. По Украине - сутки.
Оплата
наличными при получении товара
безналичная оплата
картой VISA
Обмен/возврат
В течение 14 дней
Гарантия:24 месяцев
Токарно-винторезный станок FDB Maschinen Turner 360x1000S - технические характеристики:
Параметр | Характеристика |
Напряжение сети | 3 фазы (380 В) |
Потребляемая мощность | 2,4 кВт |
Выходная мощность двигателя | 1,5 кВт |
Расстояние между центрами | 1000 мм |
Диаметр обточки над станиной | 356 мм |
Высота центров | 180 мм |
Cкорость вращения шпинделя (мин./макс.) | 45-1800 об/мин (16) |
Реверс шпинделя | есть |
Внутренний конус шпинделя | МК 5 |
Подсоединение шпинделя | Camlock ASA D 1-4” |
Диаметр проходного отверстия шпинделя | 38 мм |
Конус пиноли задней бабки | МК 3 |
Ход пиноли задней бабки | 120 мм |
Быстрый зажим задней бабки | есть |
Пределы шага метрических резьб | 0,4-7,0 мм |
Пределы шага дюймовых резьб | 4-56 ниток/дюйм |
Диапазон продольных подач | 0,052-1,392 мм/об |
Диапазон поперечных подач | 0,014-0,380 мм/об |
Автоматическая смена инструмента | есть |
Максимальный размер резца | 16 мм |
Ход верхнего суппорта | 68 мм |
Ход поперечного суппорта | 118 мм |
Ширина станины станка | 205 мм |
Габариты | 1930х760х1580 мм |
Вес | 740 кг |
Гарантия | 12 мес |
Страна производитель | Германия |
Характеристики
Общие | |
Питание: | от сети (380 В) |
Тип станка | универсальный / токарно-винторезный |
Рабочие параметры | |
Виды нарезаемых резьб | дюймая / метрическая |
Высота центров | 180 мм |
Диаметр проходного отверстия шпинделя | 38 мм |
Диапазон поперечных подач | 0.014-0.380 мм/об |
Диапазон продольных подач | 0.052-1.392 мм/об |
Максимальные обороты | 1800 об/мин |
Минимальные обороты | 45 об/мин |
Обрабатываемый материал | по металлу |
Подсоединение шпинделя | Camlock ASA D 1-4 дюйм |
Пределы шага дюймовых резьб | 4-56 ниток/дюйм |
Пределы шага метрических резьб | 0.4-7.0 мм |
Размер резца | 16х16 мм |
Расстояние между центрами | 1000 мм |
Ход верхнего суппорта | 68 мм |
Ход пиноли задней бабки | 120 мм |
Ход поперечного суппорта | 118 мм |
Характеристики двигателя и устройства | |
Мощность, Вт | 1500 Вт |
Конструктивные и функциональные особенности | |
Конус пиноли задней бабки | MK3 |
Тип установки | напольный |
Управление оборотами | механическое |
Ширина станины | 205 мм |
Дополнительная информация | |
Вес | 740 кг |
Габариты | 1930х760х1580 мм |
Гарантия | 12 месяцев |
Отзывы покупателей 0
Нет отзывов об этом товаре.