Обратный звонок
Код товара: 9-9458
Proxxon FD 150/E
Возможен торг
Доставка
Новая почта: По тарифу НП
Срок доставки 1-2 дня
Доставка курьером: бесплатно
Срок доставки 1-2 дня
Оплата
наличными при получении товара
безналичная оплата
картой VISA
Обмен/возврат
В течение 14 дней
Гарантия:12 месяцев
Станок токарный Proxxon FD 150/E - технические характеристики:
Параметр | Характеристика |
Напряжение сети | 1 фаза (220 В) |
Потребляемая мощность | 0.14 кВт |
Расстояние между центрами | 150 мм |
Диаметр проходного отверстия шпинделя | 8.5 мм |
Ход верхнего суппорта | 40 мм |
Ход поперечного суппорта | 60 мм |
Габариты | 360х150х150 мм |
Вес | 4,5 кг |
Гарантия | 12 мес |
Страна производитель | Германия |
Характеристики
Общие | |
Питание: | от сети (220 В) |
Рабочие параметры | |
Виды нарезаемых резьб | метрическая |
Диаметр проходного отверстия шпинделя | 8.5 мм |
Количество скоростей | 2 |
Максимальные обороты | 2500 об/мин / 5000 об/мин |
Минимальные обороты | 800 об/мин / 1000 об/мин |
Обрабатываемый материал | по металлу |
Расстояние между центрами | 150 мм |
Ход верхнего суппорта | 40 мм |
Ход пиноли задней бабки | 55 мм |
Ход поперечного суппорта | 60 мм |
Характеристики двигателя и устройства | |
Мощность, Вт | 140 Вт |
Конструктивные и функциональные особенности | |
Конус пиноли задней бабки | МК0 |
Тип установки | настольный |
Управление оборотами | механическое |
Дополнительная информация | |
Вес | 4.5 кг |
Габариты | 360х150х150 мм |
Гарантия | 12 месяцев |
Страна происхождения | Германия |
Отзывы покупателей 0
Нет отзывов об этом товаре.